BAF and CAF surcharge rates
UK Rates
Valid for all vessels sailing on or before 28th February 2010.
For Irish rates, click here.
| Destination | BAF w/m | CAF % |
|---|---|---|
| USA East Coast | $10.00 | 12.00% |
| USA West Coast | $25.00 | 12.00% |
| Central America | ||
| Costa Rica | $25.00 | |
| Canada | $10.00 | 0.00% |
| North America | ||
| Mexico | $15.00 | |
| South America | ||
| Argentina | €12.00 | |
| Bolivia | €12.00 | |
| Brazil | €12.00 | |
| Chile | €12.00 | |
| Colombia | €15.00 | |
| Colombia (Santa Marta Only Via Miami) | $10.00 | |
| Colombia (Bueneventura Only Via Callao) | €20.00 | |
| Ecuador | €20.00 | |
| Panama | $10.00 | |
| Paraguay | €20.00 | |
| Peru | €20.00 | |
| Uruguay | €12.00 | |
| Venezuela | $10.00 | |
| Mediterranean / North Africa | ||
| Libya | £8.00 | |
| Tunisia | £9.00 | |
| Egypt (except Port Said) | £9.00 | |
| Algeria | £10.00 | 0.00% |
| Lebanon | £8.00 | 0.00% |
| Morocco | £6.00 | |
| Cyprus | £8.00 | |
| Malta | £5.00 | |
| Turkey | £6.00 | 0.00% |
| Canaries | £6.00 | |
| Caribbean | $10.00 | |
| Indian Sub Continent | $8.00 | |
| Middle East | $14.00 | |
| East Africa | ||
| Kenya, Tanzania, Uganda | $18.00 | 10.90% |
| Eritrea, Ethiopia, Rep Of Djibouti, Sudan | $13.00 | 11.26% |
| South Africa / Republic of South Africa | $16.00 | |
| West Africa (including Port Said) | £20.00 | 0.00% |
| Lagos | £14.00 | |
| Ghana | £14.00 | |
| Red Sea | ||
| Israel | $14.00 | |
| Jordan | $15.00 | 0.00% |
| Far East & Oceania | $8.00 |
Applicable to UK only. For Holland and South Africa please apply to the local office.
Irish Rates
Valid for all vessels sailing on or before 31st October 2009.
| Destination | BAF w/m | CAF % |
|---|---|---|
| USA East Coast | $10.00 | 12.00% |
| USA West Coast | $25.00 | 12.00% |
| Central America | ||
| Costa Rica | $25.00 | |
| Canada | $10.00 | 0.00% |
| North America | ||
| Mexico | $15.00 | |
| South America | ||
| Argentina | €12.00 | |
| Bolivia | €12.00 | |
| Brazil | €12.00 | |
| Chile | €12.00 | |
| Colombia | €15.00 | |
| Colombia (Santa Marta Only Via Miami) | €10.00 | |
| Colombia (Bueneventura Only Via Callao) | €20.00 | |
| Ecuador | €20.00 | |
| Panama | $10.00 | |
| Paraguay | €20.00 | |
| Peru | €20.00 | |
| Uruguay | €12.00 | |
| Venezuela | €10.00 | |
| Mediterranean / North Africa | ||
| Libya | €8.00 | |
| Tunisia | €9.00 | |
| Egypt (except Port Said) | €9.00 | |
| Algeria | €10.00 | 0.00% |
| Lebanon | €8.00 | 0.00% |
| Morocco | €6.00 | |
| Cyprus | €8.00 | |
| Malta | €5.00 | |
| Turkey | €6.00 | 0.00% |
| Canaries | €6.00 | |
| Caribbean | $10.00 | |
| Indian Sub Continent | $8.00 | |
| Middle East | $14.00 | |
| East Africa | ||
| Kenya, Tanzania, Uganda | $18.00 | 10.90% |
| Eritrea, Ethiopia, Rep Of Djibouti, Sudan | $13.00 | 11.26% |
| South Africa / Republic of South Africa | $16.00 | |
| West Africa (including Port Said) | €20.00 | 0.00% |
| Lagos | €14.00 | |
| Ghana | €14.00 | |
| Red Sea | ||
| Israel | $14.00 | |
| Jordan | $15.00 | 0.00% |
| Far East & Oceania | $8.00 |
Applicable to Ireland only. For Holland and South Africa please apply to the local office.